Постановление администрации Трудового сельского поселения Ейского района от 29.08.2025 № 48-р "О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Трудового сельского поселения Ейского района на 2025 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРУДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
|
от |
29.08.2025 |
№ |
48-р |
п. Советский
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Трудового сельского поселения Ейского района на 2025 год
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета Трудового сельского поселения Ейского района от 26 августа 2025 года № 47 «О внесении изменений в решение Совета Трудового сельского поселения Ейского района от 20 декабря 2024 года № 20 «О бюджете Трудового сельского поселения Ейского района на 2025 год», статьей 60 Устава Трудового сельского поселения Ейского района:
- Внести изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Трудового сельского поселения Ейского района на 2025 год (прилагается).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Трудового сельского поселения
Ейского района Е.А. Симонихина
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||||||
| на первый год | на второй год | |||||||||||||||||
| Код | Наименование | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 0004 | 253233101444923310100100040004120243 | 41.20.40 | Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) | Капитальный ремонт административного здания по ул. Школьной, 15 в п. Советском (ремонт кровли, отмостки, стяжка здания) | 2025 | 2653412.2 | 2653412.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | ||||||
| 0001 | 253233101444923310100100010000000247 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 402668.01 | 402668.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 0002 | 253233101444923310100100020000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 4648249.74 | 4648249.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 8011979,95 | 8011979,95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 9920409421019Д199244 | 2496049.74 | 2496049.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201136310017160244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99203145540017100244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99207076010017060244 | 120000.0 | 120000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201136310017150244 | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99203105510017080244 | 50000.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99205034310117040244 | 190000.0 | 190000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99205034310117020244 | 150000.0 | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201045210000190247 | 152668.01 | 152668.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201045250060190244 | 30000.0 | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201134410110000244 | 1261250.0 | 1261250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99211016110016010244 | 40000.0 | 40000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201135240010030244 | 73600.0 | 73600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99205034310117010247 | 250000.0 | 250000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99205034310117010244 | 323000.0 | 323000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201139910011030244 | 80000.0 | 80000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201139910011030243 | 2653412.2 | 2653412.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 99201045210000190244 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
